Описание
Модельный ряд цилиндрических редукторов серий PA, PB, PC, PD представлены, соответственно, одно-, двух-, трех- и четырехступенчатыми блоками, выполненными в одиннадцати размерностях. Это дает богатый выбор передаточных коэффициентов редукции для работы с самыми разнообразными промышленными приложениями. Параллельная конфигурация осей ввода и вывода позволяет формировать компактный дизайн для установки в ограниченном пространстве, имея при этом очень высокий уровень производительности.
Оптимизированная конструкция позволяет максимально эффективно передавать силовую нагрузку и усиливает теплоотдачу во избежание перегрева, для особо тяжелых условий также предусмотрена установка вентиляционного узла. Корпус изготовлен из серого чугуна до размера 90 или, как и более габаритные редукторы из высокопрочной стали, шестерни выполнены из закаленной стали различных марок, в зависимости от нагрузки.
Доступны различные решения для компоновки соединительных элементов входа и выхода, более подробно о вариациях исполнения можно узнать из прилагаемого каталога или обратившись за помощью в подборе оборудования к нашим техническим специалистам.
Технические характеристики редукторов с параллельными валами Reggiana Riduttori серий PA, PB, PC, PD
- Крутящий момент (на выходе): 2000 - 130200 Нм;
- Мощность (на входе): 1,1 - 8024 кВт;
- Коэффициент передачи: 1,111 - 520,70;
- Количество ступеней передач: 1, 2, 3, 4;
- Скорость (на входе): 750 - 3000 об/мин;
- Скорость (на выходе): 1,4 - 2684 об/мин;
- Диапазон рабочих температур: -20 ... 40 °C (расширения по запросу).
Параметры типоразмеров цилиндрических редукторов Reggiana Riduttori PA, PB, PC, PD
Тип редуктора | Коэффициент передачи | Ном. момент, Нм | Мощность, кВт (на входе) | Cкорость, об/мин (на выходе) |
PA10 | 1,118 - 5,545 | 2000 - 3900 | 30,3 - 708 | 135 - 2684 |
PA20 | 1,118 - 5,545 | 2000 - 5600 | 45,6 - 946 | 135 - 2400 |
PA30 | 1,147 - 5,636 | 4200 - 8400 | 62,9 - 1343 | 133 - 2093 |
PA40 | 1,147 - 5,639 | 5900 - 11800 | 88 - 1617 | 133 - 1660 |
PA50 | 1,111 - 5,909 | 8100 - 16400 | 115 - 1595 | 127 - 1302 |
PA60 | 1,139 - 5,417 | 14000 - 22100 | 214 - 2079 | 139 - 1317 |
PA70 | 1,118 - 5,545 | 16900 - 30600 | 254 - 2925 | 135 - 1342 |
PA80 | 1,118 - 5,545 | 25800 - 43800 | 386 - 3960 | 135 - 1200 |
PA90 | 1,147 - 5,636 | 36200 - 64400 | 533 - 5326 | 133 - 933 |
PA100 | 1,147 - 5,639 | 49200 - 88900 | 726 - 6239 | 133 - 872 |
PA110 | 1,111 - 5,909 | 67200 - 122400 | 948 - 8024 | 127 - 900 |
PB10 | 6,321 - 20,801 | 2800 - 3100 | 12,1 - 144 | 36,1 - 475 |
PB20 | 6,484 - 19,201 | 4200 - 4600 | 19,3 - 208 | 39,1 - 463 |
PB30 | 6,154 - 20,237 | 6000 - 6600 | 24,0 - 317 | 33,6 - 488 |
PB40 | 6,429 - 9,172 | 8300 - 9100 | 38,4 -421 | 39,1 - 467 |
PB50 | 6,397 - 19,929 | 13800 - 14900 | 60,7 - 697 | 37,6 - 469 |
PB60 | 6,268 - 22,909 | 18700 - 20200 | 71,5 - 965 | 32,7 - 479 |
PB70 | 6,321 - 23,105 | 24100 - 26000 | 91,1 - 626 | 32,5 - 237 |
PB80 | 6,484 - 23,517 | 36400 - 39100 | 134 - 919 | 31,9 - 231 |
PB90 | 6,154 - 22,308 | 52100 - 55400 | 201 - 1376 | 33,6 - 244 |
PB100 | 6,429 - 23,497 | 72100 - 76400 | 263 - 1817 | 31,9 - 233 |
PB110 | 6,397 - 22,143 | 114800 - 121200 | 422 - 2919 | 33,9 -235 |
PC10 | 22,751 - 95,339 | 2900 - 3300 | 2,9 - 42,4 | 7,9 - 132 |
PC20 | 22,503 - 95,308 | 4300 - 5000 | 4,3 - 63,4 | 7,9 - 133 |
PC30 | 24,399 - 102,24 | 6300 - 7100 | 5,7 - 84,6 | 7,3 - 123 |
PC40 | 23,137 - 96,955 | 8700 - 9800 | 8,3 - 123 | 7,7 - 130 |
PC50 | 22,42 - 93,00 | 14300 - 16000 | 14,1 - 209 | 8,1 - 134 |
PC60 | 24,492 - 99,687 | 19300 - 21600 | 17,8 - 260 | 7,5 - 123 |
PC70 | 25,655 - 95,339 | 24900 - 27600 | 23,8 - 117 | 7,9 - 319 |
PC80 | 25,415 - 105,90 | 37400 - 41800 | 32,5 - 118 | 7,1 - 484 |
PC90 | 24,399 - 102,24 | 53500 - 59000 | 47,4 - 96,6 | 7,3 - 365 |
PC100 | 24,566 - 107,69 | 74000 - 81600 | 62,3 - 84,4 | 7,7 - 500 |
PC110 | 25,243 - 103,27 | 118300 - 126500 | 101 - 82,1 | 7,3 -778 |
PD10 | 110,01 - 520,70 | 3100 - 4100 | 0,7 - 9,5 | 1,4 - 27,3 |
PD20 | 114,93 - 500,37 | 4700 - 6000 | 1,0 - 13,5 | 1,5 - 26,1 |
PD30 | 114,64 - 494,18 | 6700 - 8700 | 1,5 - 19,5 | 1,5 - 26,2 |
PD40 | 112,59 - 444,38 | 9300 - 11700 | 2,2 - 27,4 | 1,7 - 26,6 |
PD50 | 98,813 - 418,50 | 15100 - 17700 | 3,5 - 50,9 | 1,8 - 30,4 |
PD60 | 115,77 - 507,50 | 20400 - 23100 | 3,8 - 58,9 | 1,5 - 25,9 |
PD70 | 110,72 - 485,36 | 26200 - 31400 | 5,4 - 78,9 | 1,5 - 27,1 |
PD80 | 113,75 -493,87 | 39300 - 46200 | 7,8 - 115 | 1,5 - 26,4 |
PD90 | 114,64 - 494,18 | 55900 - 65900 | 11,1 - 163 | 1,5 - 26,2 |
PD100 | 127,05 - 493,59 | 77300 - 89400 | 15,1 - 203 | 1,5 - 23,6 |
PD110 | 111,60 - 465,00 | 122600 - 130200 | 23,4 - 367 | 1,6 - 26,9 |
Купить цилиндрические редукторы Reggiana Riduttori PA, PB, PC, PD, узнать цену и больше информации о продукте Вы можете обратившись к нашим специалистам.
Характеристики
Бренд | Reggiana Riduttori |