Описание
Характеристики
Основные характеристики
| диапазон | Spacial | |
|---|---|---|
| категория - аксессуар/отдельная деталь | Принадлежности для интерфейса | |
| тип устройства или его аксессуаров | Modular consoles | |
| область применения | Универсальный | |
| номинальные размеры шкафа | H: - | |
| место монтажа | На верхней поверхности платы управления | |
| монтажная опора | Заглушки зависит от требования к модульным пультам | |
| совместимость серий продукта | Spacial SD | |
| состав устройства | 1 корпус 1 дверь 2 замок 1 стопорная планка | |
| количество в одном комплекте | Комплект из 1 шт. |
Дополнительные характеристики
| материал | Листовая сталь | |
|---|---|---|
| цвет | Серый RAL 7035 | |
| тип покрытия | Эпоксидно полиэстровое напыление | |
| тип замка | 2-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка | |
| способ установки | Фиксирующий элемент - пульт управления расположение | |
| рабочий угол | 75 ° | |
| высота | 484 мм | |
| ширина | 600 мм | |
| глубина | Номинальн. : 200 мм Реальный : 262 мм |
Условия эксплуатации
| степень защиты IP | IP55 в соответствии с IEC 60529 | |
|---|---|---|
| степень защиты IK | IK10 в соответствии с IEC 62262 |
Характеристики
Бренд
Schneider
Список отзывов пуст


















