Описание
Исполнение | Обратные клапаны |
---|---|
Корпус | Сталь |
Подключение | Фланец |
Срабатывание | - |
Размер | DN200 |
Уплотнение | PTFE |
Напряжение | - |
Температура измеряемой среды [°C] | 0 |
Температура измеряемой среды [°C] | 200 |
Температура окружающей среды [°C] | 0 |
Температура окружающей среды [°C] | 80 |
Рабочее давление [бар] | 0 |
Рабочее давление до [бар] | 16 |
Вес [кг] | 12,74 |
Характеристики
Диаметр DN, мм | 250 |
Давление PN, бар | 16 |
Вес, кг | 12,74 |
Бренд | END |