Описание
Характеристики
Обратный клапан DN25, PN40, Edelstahl 1.4408/PTFE под сварку ISO4200
| Исполнение | Обратные клапаны |
|---|---|
| Корпус | Нержавеющая сталь |
| Подключение | Приварные шпильки с гайками |
| Срабатывание | - |
| Размер | DN40 |
| Уплотнение | PTFE |
| Напряжение | - |
| Температура измеряемой среды [°C] | -30 |
| Температура измеряемой среды [°C] | 140 |
| Температура окружающей среды [°C] | 0 |
| Температура окружающей среды [°C] | 80 |
| Рабочее давление [бар] | 0 |
| Рабочее давление до [бар] | 40 |
| Вес [кг] | 3,84 |
Характеристики
Диаметр DN, мм
25
Давление PN, бар
40
Присоединение:
под приварку
Материал корпуса
нержавеющий
Вес, кг
2,96
Бренд
END
Список отзывов пуст












